![]() | 3E/1-001 DB Schenker 20.10.2015 Sputnik ze składem kontenerów jako pociąg 463003 podąża szlakiem podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy |
![]() | 3E/1-039 DB Schenker 03.10.2015 3E ze składem cystern uchwycony na szlaku Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | EU07-012 Kolprem 07.11.2015 Kolpremowski tandem 012+182 prowadzi skład ładownych węglarek do koksowni Zdzieszowice szlakiem Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | EU07-062 Dolnośląskie Linie Autobusowe 05.11.2015 Siódemka po przyprowadzeniu składu węglarek stoi wygaszona na torze piątym w Radzionkowie |
![]() | EU07-069 STK 03.10.2015 Gliwice Łabędy |
![]() | EU07-134 Kolprem 17.10.2015 Tandem 134+139 z ładownym składem do koksowni Zdzieszowice , jedzie torem pierwszym szlaku podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy |
![]() | EU07-182 Kolprem 11.11.2015 Siódemki z ładownym składem do koksowni Zdzieszowice , zbliżają się do semafora wjazdowego stacji Sławięcice |
![]() | EU07-187 Landkol 24.10.2015 EU07-187 wraz z EU07-185 stoją na torze 9 stacji Gliwice Łabędy |
![]() | EU07-460 Kolprem 31.10.2015 Tandem ze składem węglarek do koksowni Zdzieszowice jedzie szlakiem Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | EU07-460 Kolprem 07.11.2015 Szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | EU07-469 Kolprem 24.10.2015 Tandem siódemek (469+460) ze składem węglarek do koksowni Zdzieszowice , pokonuje szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | EU07-469 Kolprem 24.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | EU07-469 Kolprem 07.11.2015 Luzaki z koksowni w Zdzieszowicach , pokonują zamglony szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | EP07P-2004 Przewozy Regionalne 23.10.2015 Pociąg 76901 „ Kamieńczyk ” relacji Poznań Główny - Szklarska poręba Górna , uchwycony na szlaku Boguszów Gorce - Boguszów Gorce Zachód |
![]() | EP07P-2004 Przewozy Regionalne 23.10.2015 Pociąg 76901 „ Kamieńczyk ” relacji Poznań Główny - Szklarska poręba Górna , uchwycony na szlaku Boguszów Gorce - Boguszów Gorce Zachód |
![]() | 163 043-3 Koleje Czeskie 10.10.2015 Pociąg 841003 relacji Świnoujście - Chałupki pokonuje odstęp Toszek Północ - Kanał |
![]() | 181 018-3 Ciech Cargo 31.10.2015 Skoda ze składem pudernic , snuje się zamglonym szlakiem Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | 181 018-3 Ciech Cargo 07.11.2015 181 ze składem próżnych węglarek relacji Inowrocław Chemia - Rybnik Towarowy zbliża sie do semafora wjazdowego stacji Sławięcice |
![]() | 182 034-9 CTL Logistics 07.11.2015 Skodzina ze składem próżnych węglarek , pokonuje szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | 182 120-6 CTL Logistics 24.10.2015 Skoda ze składem ładownych węglarek , nabiera prędkości po opuszczeniu stacji Sławięcice |
![]() | 183 020-7 Kolprem 07.11.2015 Rakaňa z Tamarą prowadzi szlakiem Sławięcice - Rudziniec Gliwicki skład wyładowanych koksem węglarek |
![]() | 183 027-2 Ciech Cargo 24.10.2015 Pociąg 454006 relacji Rybnik Towarowy - Inowrocław Chemia jedzie szlakiem Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | 5 170 035-7 DB Schenker 31.10.2015 Vectron ze składem węglarek , uchwycony na szlaku Rdziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | 5 170 045-6 DB Schenker 10.10.2015 Vectron ze składem węglarek stoi na torze trzecim stacji Toszek Północ |
![]() | 5 170 051-4 DB Schenker 10.10.2015 X4EC ze składem towarowym , pokonuje szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | E483 257 Lotos Kolej 22.10.2015 Traxx ze składem jako pociąg 744043 , pokonuje szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | E186 273-9 Lotos Kolej 17.10.2015 Pociąg relacji Gliwice Łabędy - Kraków Nowa Huta , uchwycony chwilę po opuszczeniu stacji początkowej |
![]() | 232-035 Kolprem 31.10.2015 Ludmiła ze składem ładownych węglarek do koksowni Zdzieszowice zbliża się do semaforów wjazdowych do stacji Sławięcice |
![]() | M62-0161 Pol-Miedź Trans 31.10.2015 Gagarin z próżnym składem węglarek , uchwycony na szlaku Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | M62-1754 PPM-T 23.10.2015 Gagarin na czole ładownego składu z Czarnego Boru stoi na torze trzecim stacji Boguszów Gorce Zachód |
![]() | M62-1754 PPM-T 23.10.2015 M62 z 3E/1-368 zapięte na skład tłucznia oczekują na wyjazd w kierunku Wałbrzycha |
![]() | M62-1754 PPM-T 23.10.2015 Boguszów Gorce Zachód |
![]() | M62-1754 PPM-T 23.10.2015 Boguszów Gorce Zachód |
![]() | M62-7038 Orion Kolej 31.10.2015 M62-7038+M62-2848 ze składem próżnych węglarek , uchwycone na szlaku Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | 66220 DB Schenker 03.10.2015 Gliwice Łabędy |
![]() | 66220 DB Schenker 03.10.2015 Class ze składem ładownych węglarek opuszcza stację Gliwice Łabędy |
![]() | 285-125 Lotos Kolej 07.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | TEM2-039 Pol-Miedź Trans 23.10.2015 Tamara ze składem z Wałbrzycha Fabrycznego , pokonuje szlak Jaworzyna Śląska - Żarów |
![]() | TEM2-175 Track-Tec 23.10.2015 Strzegom |
![]() | TEM2-188 K.P. Kotlarnia 22.10.2015 Tamara ze składem ładownych węglarek do elektrowni Rybnik , opuszcza stację Kotlarnia |
![]() | TEM2-260 DB Schenker 11.11.2015 Tamara z krótkim składem szykuje się do odjazdy ze stacji Sławięcice |
![]() | SM42-788 MTL ASCO 03.10.2015 Pyskowice |
![]() | SM42-2303 Dolkom 11.11.2015 Orionowa stonka dzierżawiona przez Dolkom , pokonuje z ładownym składem szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | SM42-2446 ECCO Rail 27.09.2015 Chorzów Stary |
![]() | SM42-2561 Torpol 07.11.2015 Stonka ze składem stoi na torze 9 stacji Olesno Śląskie |
![]() | SM42-2587 ZEM Łabędy 03.11.2015 SM42 po odstawieniu 181-162 po odbytym przeglądzie , manewruje po stacji Gliwice Łabędy |
![]() | SM42-2605 Majkoltrans 23.10.2015 Wygaszona stonka stoi przy punkcie zdawczo-odbiorczym Kopalni Melafiru w Tłumaczowie |
![]() | SM42-2645 CTL 22.10.2015 SMka stoi na terenie zakładów azotowych w Kędzierzynie-Koźlu |
![]() | EU07-038 08.10.2015 Pociąg 64100 „ Ślązak ” relacji Wrocław Główny - Katowice (Lublin) zbliża się do semaforów wjazdowych stacji Gliwice Łabędy |
![]() | EU07-045 17.10.2015 Pociąg 38113 „ Zefir ” relacji Kraków Główny - Kołobrzeg , uchwycony chwilę po opuszczeniu podg Szobiszowice |
![]() | EU07-177 07.11.2015 Pociąg „ Uznam ” ze Świnoujścia do Krakowa Głównego , pokonuje szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | EU07-195 22.10.2015 Bierawa |
![]() | EU07-195 22.10.2015 Pociąg 644004 do stacji Radlin Marcel mija na biegu stację Bierawa |
![]() | EU07-195 22.10.2015 Bierawa |
![]() | EU07-210 24.10.2015 EU07 ze składem nabiera prędkości po opuszczeniu stacji Sławięcice |
![]() | EU07-324 10.10.2015 Pociąg 64100 „ Ślązak ” z Wrocławia do Katowic jedzie szlakiem Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | EP07-330 11.11.2015 Pociąg 26103 „ Sztygar ” relacji Lublin - Zielona Góra , uchwycony na szlaku podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy |
![]() | EU07-341 24.10.2015 Opóźniony TLK „ Uznam ” relacji Świnoujście - Kraków Główny , jedzie szlakiem Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | EP07-355 23.10.2015 Pociąg 16101 „ Śnieżka ” relacji Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna jedzie szlakiem Żarów - Jaworzyna Śląska |
![]() | EU07-367 11.11.2015 Szlak podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy |
![]() | EU07-377 17.10.2015 Pociąg 47105 relacji Chorzów Batory - Palędzie jedzie szlakiem podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy |
![]() | EP07-1045 24.10.2015 TLK 26103 „ Sztygar ” relacji Lublin - Zielona Góra zbliża się do stacji Sławięcice |
![]() | EP07-1053 22.10.2015 TLK 62102 „ Sztygar ” z Zielonej Góry do Lublina , jedzie szlakiem Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | EP07-1054 31.10.2015 TLK 26103 „ Sztygar ” relacji Lublin - Zielona Góra , uchwycony na szlaku Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | EU07-1511 22.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | EU07-1516 08.11.2015 Siódemka ze składem opuszcza Toszek Północ w kierunku posterunku odstępowego Kanał |
![]() | ET22-114 22.10.2015 Byk ze składem węglarek , uchwycony na szlaku Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-140 22.10.2010 ET22 zładownym składem oczekuje na wyjazd z Bierawy w kierunku Kędzierzyna Koźla |
![]() | ET22-140 31.10.2010 Byk ze składem ładownych węglarek , przedziera się przez mgłę szlakiem Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET22-156 31.10.2015 Szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET22-157 24.10.2015 Helmut ze składem talbotów , żwawo sunie szlakiem Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-157 24.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-648 22.10.2015 Loki do Kędzierzyna Koźla zbliżają sie do semafora wjazdowego stacji Sławięcice |
![]() | ET22-648 31.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-654 09.10.2015 Byk ze składem wjeżdża na stacje Gliwice Łabędy |
![]() | ET22-726 03.11.2015 ET22 ze składem próżnych węglarek opuszcza stację Gliwice Łabędy |
![]() | ET22-758 23.10.2015 ET22 ze składem próżnych węglarek pod załadunek Tłucznia , wjeżdża na stację Kłodzko Główne |
![]() | ET22-793 08.10.2015 Helmut ze składem ładownych talbotów , opuszcza Gliwice Łabędy w kierunku Pyskowic |
![]() | ET22-887 22.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-887 31.10.2015 Byk ze składem cystern , zbliża się do stacji Sławięcice |
![]() | ET22-906 31.10.2015 Szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET22-907 07.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-1006 26.10.2015 ET22 ze składem węglarek , pokonuje szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice . W tle widoczny jest budynek dawnego podg Niezdrowice , który umożliwiał na bezkolizyjny wjazd na teren Zakładów Chemicznych Blachownia torami znajdującymi się w widocznym wykopie . Dziś budynek służy za strażnicę przejazdową (post. 53) |
![]() | ET22-1015 24.10.2015 Pociąg 464059 pokonuje szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-1016 23.10.2015 Gliwice Łabędy |
![]() | ET22-1028 11.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-1031 24.10.2015 ET22 ze składem ładownych talbotów mozolnie wspina się w kierunku stacji Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET22-1045 11.11.2015 Bk ze składem talbotów , zbliża się do stacji Sławięcice |
![]() | ET22-1094 31.10.2015 Szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET22-1120 11.11.2015 ET22z wahadłem węglarek, uchwycony na szlaku między Sławięcicami , a Rudzińcem |
![]() | ET22-1121 07.11.2015 ET22 z węglarkami zbliża sie do Sławięcic |
![]() | ET22-1122 31.10.2015 Helmut se składem węglarek , uchwycony chwilę po opuszczeniu stacji w Sławięcicach |
![]() | ET22-1127 11.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-1128 10.10.2015 ET22 ze składem ładownych węglarek podąża w kierunku posterunku odstępowego Kanał , dzielącego szlak Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET22-1139 17.10.2015 Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | ET22-1145 31.10.2015 ET22 ze składem, pokonuje szlak Rudziniec Gliwicki Sławięcice |
![]() | ET22-1145 31.10.2015 Helmut ze składem węglarek , zbliża się do Sławięcic |
![]() | ET22-1148 07.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-1156 17.10.2015 Byk z mieszanym składem towarowym , jedzie torem pierwszym szlaku podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy |
![]() | ET22-1160 07.11.2015 ET22 ze składem węglarek , wspina się ku nieczynnemu podg Niezdrowice |
![]() | ET22-1172 10.10.2015 Zielony Byk ze składem opuszcza Toszek Północ w kierunku post. odstępowego Kanał |
![]() | ET22-1181 10.10.2015 Szlak Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET22-1183 10.10.2015 Toszek Północ |
![]() | ET22-1183 24.10.2015 ET22-1083+ET22-1059 prowadzą skład węglarek szlakiem Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-1183 24.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-2009 07.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET22-2020 04.10.2015 Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | ET41-007 08.11.2015 ET41 ze składem próżnych radwanów opuszcza Toszek Północ w kierunku Rudzińca Gliwickiego |
![]() | ET41-017 27.09.2015 Łamaniec ze składem talbotów , uchwycony chwilę po opuszczeniu Gliwic Łabęd |
![]() | ET41-017 05.11.2015 Luzak opuszcza Radzionków w kierunku stacji Bytom Północ |
![]() | ET41-038 31.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET41-043 05.11.2015 Et41 mija na przelocie stację Radzionków |
![]() | ET41-044 03.10.2015 ET41 ze składem próżnych węglarek , jedzie szlakiem Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | ET41-047 23.10.2015 Łamaniec ze składem ładownych radwanów oczekuje na wyjazd z bocznicy Kopalni Melafiru w Czarnym Borze |
![]() | ET41-067 24.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET41-102 03.10.2015 Et41 opuszcza luzem stację Gliwice Łabędy |
![]() | ET41-121 22.10.2015 Jamnik ze składem uchwycony na szlaku Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET41-134 22.10.2015 ET41 ze składem nabiera prędkości po opuszczeniu stacji Sławięcice |
![]() | ET41-139 07.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET41-197 27.09.2015 Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | ET42-004 04.10.2015 Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | ET42-009 31.10.2015 Szlak Sławięcice - Rudziniec Gliwicki |
![]() | ET42-15 07.11.2015 Czapajew ze składem zbliża się do Sławięcic |
![]() | ET42-020 10.10.2015 Toszek Północ |
![]() | ET42-36 16.10.2015 Rus ze składem toczy się po wyreontowanym torze trzecim szlaku podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy |
![]() | ET42-36 07.11.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ET42-037 22.10.2015 Czapajew ze składem , mija stację Bierawa |
![]() | ET42-40 10.10.2015 Szlak Gliwice Łabędy - podg Szobiszowice |
![]() | SM42-979 05.11.2015 Luzak mija stację Radzionków |
![]() | SM42-1039 24.10.2015 Szlak Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
![]() | ST44-1214 23.10.2015 Wygaszony Gagarin stoi na stacji Kłodzko Główne |
![]() | ST44-1222 23.10.2015 Gagarin ze składem węglarek do Słupca, stoi wygaszony na stacji Ścinawka Średnia |
![]() | ST44-1244 23.10.2015 Ścinawka Średnia |
![]() | EN57-108 24.10.2015 Pociąg osobowy z Gliwic do Kędzierzyna Koźla , zbliża sie do stacji Sławięcice |
![]() | EN57-954 05.11.2015 Pociąg z Lublińca do Katowic opuszcza stacje w Radzionkowie |
| ← poprzednia strona następna → |